高压堵头
| 产品编号 | 5-2153 | 5-2154 | 5-2155 | 5-2156 | 5-2157 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 压力(bar) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 尺寸 | A | M26x1.5 | M26x1.5 | 1-1/8UNF | 3/4UNF | 9/16UNF |
| B | 9/16UNF LH | M14x1.5 LH | 9/16UNF LH | 3/8UNF LH | 1/4UNF LH | |
| C | 9/16UNF LH | M14x1.5 LH | 9/16UNF LH | 3/8UNF LH | 1/4UNF LH | |
| L(mm) | 66 | 66 | 66 | 55 | 45 | |
高压堵头
| 产品编号 | 5-2158 | 5-2159 | 5-2160 | 5-2161 | 5-2162 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 压力(bar) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 尺寸 | A | M26x1.5 | M26x1.5 | 1-1/8UNF | 3/4UNF | 9/16UNF |
| B | 9/16UNF LH | M14x1.5 LH | 9/16UNF LH | 3/8UNF LH | 1/4UNF LH | |
| C | 9/16UNF LH | M14x1.5 LH | 9/16UNF LH | 3/8UNF LH | 1/4UNF LH | |
| L(mm) | 66 | 66 | 66 | 55 | 45 | |
内丝双通
| 产品编号 | 5-2163 | 5-2164 | 5-2165 | 5-2166 | 5-2167 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 压力(bar) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 尺寸 | A | 1/16NPT | 1/8NPT | 1/4NPT | 3/8NPT | 1/2NPT |
| B | 1/16NPT | 1/8NPT | 1/4NPT | 3/8NPT | 1/2NPT | |
| L(mm) | 28 | 30 | 40 | 50 | 60 | |