9-191
9-192
9-193
| 产品编号 | 接口螺纹 | 量程 | 表盘直径(mm) | 安装方式 | 是否充液 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-191 | 1/4NPT | 0-16 | 62 | 轴向 | 是 | 0.220 |
| 9-192 | 1/4NPT | 0-25 | 62 | 径向 | 是 | 0.200 |
| 9-193 | G1/4B | 0-25 | 63 | 径向 | 是 | 0.210 |
9-194
9-195
9-196
| 产品编号 | 接口螺纹 | 量程 | 表盘直径(mm) | 安装方式 | 是否充液 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-194 | 1/4NPT | 0-1000 | 60 | 轴向 | 是 | 0.220 |
| 9-195 | 1/4NPT | 0-1000 | 60 | 径向 | 是 | 0.210 |
| 9-196 | 1/2NPT | 0-1500 | 160 | 径向 | 是 | 1.870 |
9-197
| 产品编号 | 接口螺纹 | 量程 | 表盘直径(mm) | 安装方式 | 是否充液 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-197 | M16x1.5 | 0-4000 | 100 | 径向 | 是 | 0.820 |