高压附件

高压针阀

产品编号 压力(bar) 流量(l/m) 进水接口 出水接口 重量(kg)
2-3919 1000 40 3/8UNF 3/8UNF 1.0
2-3920 1500 40 3/8UNF 3/8UNF 1.0
2-3921 2000 40 3/8UNF 3/8UNF 1.0
2-3922 3000 40 3/8UNF 3/8UNF 1.0

手动调压阀

产品编号 压力(bar) 流量(l/m) 进水接口 出水接口 重量(kg)
2-3923 700 120 1-1/8UNF G3/4 3.0
2-3924 1400 140 1-1/8UNF G3/4 3.0
2-3925 2000 80 1-1/8UNF G3/4 3.0
2-3926 3000 60 1-1/8UNF G3/4 3.0

高压背压阀

产品编号 压力(bar) 流量(l/m) 进水接口 出水接口 重量(kg)
2-3927 100 60 1/2NPT 1/2NPT 2.6
2-3928 300 80 1/2NPT 1/2NPT 2.6
2-3929 500 80 1/2NPT 1/2NPT 2.6
2-3930 800 80 1/2NPT 1/2NPT 2.6
2-3931 1000 80 1/2NPT 1/2NPT 2.6
2-3932 1500 60 1/2NPT 1/2NPT 2.6

高压球阀

产品编号 压力(bar) 通径 进水接口 出水接口 重量(kg)
2-3933 500 DN20 3/4NPT 3/4NPT 2.0
进水接口、出水接口均可以按客户要求订制。
版权所有:2015 上海水能金属科技有限公司 | 沪ICP备06011751 | 电话:021-36525329 | E-mail:jsl@snjskj.com
© 2015 Shanghai Shuineng Metal Technology & Development CO,.LTD. All Rights Reserved